设备属性
设备属性列表
-
pushMode:
- 0:设备推送定频数据,设备将以 0.5HZ 的频率定时上报 (Topic:thing/product/{device_sn}/osd)
- 1:设备推送状态数据,设备在状态变化时上报(Topic:thing/product/{device_sn}/state)
-
accessMode:
- r:属性只读
- rw:属性可读写 (Topic:thing/product/{gateway_sn}/property/set)
| Column | Name | Type | constraint | Description | accessMode | pushMode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| payloads | 负载状态 | array | {"size": -, "item_type": struct} | r | 1 | |
| »payload_index | 负载编号 | text | 负载索引,格式为 {type-subtype-gimbalindex} | r | 1 | |
| »sn | 负载序列号(SN) | text | r | 1 | ||
| mode_code | 无人机状态 | enum_int | {"0":"待机","1":"起飞准备","2":"起飞准备完毕","3":"手动飞行","4":"自动起飞","5":"航线飞行","6":"全景拍照","7":"智能跟随","8":"ADS-B 躲避", "9":"自动返航","10":"自动降落","11":"强制降落","12":"三桨叶降落","13":"升级中","14":"未连接","15":"APAS","16":"虚拟摇杆状态", "17":"矩形","18":"多边形","19":"倾斜摄影","20":"保留字段","21":"精准复拍","22":"延时摄影","23":"环绕","25":"螺旋","26":"超清", "27":"智能图传打点模式","28":"红外光跟踪","29":"智能任务航带飞行","30":"智能任务多边形仿地","31":"智能任务单体环绕","32":"全景智能检测","33":"安防智能检测", "34":"gps逃逸模式","35":"异常模式状态,当前只是planner进程挂掉,会切换至此模","36":"蜂群编队模式","37":"快速任务", "38":"建模环综模式","39":"kml航线模式","105":"返航第一步刹车","106":"返航第二步稳定悬停","107":"返航第三步调整航向","108":"返航第四步调整返航高度至最小安全高度","109":"开始返航","110":"返航结束","111":"任务飞行之climbRotate","112":"任务飞行之加速","113":"轨迹跟随","114":"固定翼形态返航","115":"旋翼形态返航","116":"任务飞行内置返航完成","117":"紧急降落","121":"高度恢复","122":"备降","123":"临时任务","125":"无GNSS逃离","126":"无GNSS手控","127":"视觉返航","128":"无GNSS跟踪",,"129":"视觉辅助手控",,"130":"无GNSS导引",,"131":"场域备降",,"132":"无GNSS盘旋"} | r | 0 | |
| distance_limit_status | 无人机限远状态 | struct | rw | 0 | ||
| »state | 是否开启限远 | enum_int | {"0":"未设置","1":"已设置"} | 0 | ||
| »distance_limit | 限远距离 | int | {"max":"200000","min":"30000","step":"1","unit_name":"米 / m"} | 0 | ||
| »is_near_distance_limit | 是否接近设定的限制距离 | enum_int | {"0":"未达到设定的限制距离","1":"接近设定的限制距离"} | r | 0 | |
| total_flight_sorties | 飞行器累计飞行总架次 | int | {"max":"2147483647","min":"0","step":"1"} | r | 0 | |
| cameras | 无人机相机信息 | array | {"size": -, "item_type": struct} | r | 0 | |
| »[array_item] | Elements in array | struct | ||||
| »»linkage_zoom_mode | 联动变焦状态 | enum_int | {0:关闭,1:开启} | 负载编号,相机枚举值。非标准的 device_mode_key,格式为 {type-subtype-gimbalindex},可以参考产品支持页面 | r | 0 |
| »»payload_index | 负载编号 | text | 68-0-0 | 负载编号,相机枚举值。非标准的 device_mode_key,格式为 {type-subtype-gimbalindex},可以参考产品支持页面 | r | 0 |
| »»camera_mode | 相机模式 | enum_int | {"0":"拍照","1":"录像","101":自适应"} | 相机模式 | r | 0 |
| »»zoom_factor | 变焦倍数 | float | {"max":160,"min":1} | r | 0 | |
| »»wide_factor | 广角变焦倍数 | float | {"max":160,"min":1} | r | 0 | |
| »»night_factor | 夜视变焦倍数 | float | {"max":160,"min":1} | r | 0 | |
| »»ir_zoom_factor | 红外变焦倍数 | float | {"max":16,"min":1} | r | 0 | |
| »»photo_storage_settings | 照片存储设置集合 | array | {"size": -, "item_type": enum_string} | r | 0 | |
| »»video_storage_settings | 视频存储设置集合 | array | {"size": -, "item_type": enum_string} | r | 0 | |
| »»video_encode_settings | 视频编码 | enum_int | {"0":"H.264" , "1":"H.265"} | 不同设备所支持的能力有所不同 | rw | 0 |
| »»video_format_settings | 视频格式 | enum_int | {"0":"MOV", "1":"MP4", "2":"TIFF"} | 不同设备所支持的能力有所不同 | rw | 0 |
| »»video_subtitle_mode | 视频字幕模式 | enum_int | {"0":"关闭" , "1":"开启"} | rw | 0 | |
| »»zoom_fov_h | 变焦水平fov | float | 单位:角度 | r | 0 | |
| »»zoom_fov_v | 变焦垂直fov | float | 单位:角度 | r | 0 | |
| »»zoom_focal_length | 变焦焦距 | float | 单位:mm | r | 0 | |
| »»wide_fov_h | 广角水平fov | float | 单位:角度 | r | 0 | |
| »»wide_fov_v | 广角垂直fov | float | 单位:角度 | r | 0 | |
| »»wide_focal_length | 广角焦距 | float | 单位:mm | r | 0 | |
| »»ir_fov_h | 红外水平fov | float | 单位:角度 | r | 0 | |
| »»ir_fov_v | 红外垂直fov | float | 单位:角度 | r | 0 | |
| »»ir_focal_length | 红外焦距 | float | 单位:mm | r | 0 | |
| »»nightvision_fov_h | 夜视水平fov | float | 单位:角度 | r | 0 | |
| »»nightvision_fov_v | 夜视垂直fov | float | 单位:角度 | r | 0 | |
| »»nightvision_focal_length | 夜视焦距 | float | 单位:mm | r | 0 | |
| »»defog_mode | 电子去雾开关 | enum_int | {0:关闭 , 1:开启弱档 , 2:开启中档 , 3:开启强档} | r | 0 | |
| »»brightness_value | 相机亮度 | int | 百分比值,取值0~100 | r | 0 | |
| »»ultra_pixel_mode | 超感光开关 | enum_int | {0:关闭,1:开启} | r | 0 | |
| »»zoom_focus_mode | 变焦镜头对焦模式 | enum_int | {1:AF,2:MF} | r | 0 | |
| »»zoom_focus_value | 变焦镜头对焦值 | int | r | 0 | ||
| »zoom_max_focus_value | 变焦镜头最大对焦值 | int | r | 0 | ||
| »zoom_min_focus_value | 变焦镜头最小对焦值 | int | r | 0 | ||
| »»wide_focus_mode | 广角镜头对焦模式 | enum_int | {1:AF,2:MF} | r | 0 | |
| »»wide_focus_value | 广角镜头对焦值 | int | r | 0 | ||
| »wide_max_focus_value | 广角镜头最大对焦值 | int | r | 0 | ||
| »wide_min_focus_value | 广角镜头最小对焦值 | int | r | 0 | ||
| »»zoom_iso_mode | 变焦镜头感光度模式 | enum_int | {0:自动,1:手动} | r | 0 | |
| »»zoom_iso | 变焦镜头感光度 | int | {100, 200, 400, 800, 1600, 2400, 3200, 4800, 6400} | r | 0 | |
| »»wide_iso_mode | 广角镜头感光度模式 | enum_int | {0:自动,1:手动} | r | 0 | |
| »»wide_iso | 广角镜头感光度 | int | {100, 200, 400, 800, 1600, 2400, 3200, 4800, 6400} | r | 0 | |
| »»zoom_shutter_mode | 变焦镜头快门模式 | enum_int | {0:自动,1:手动} | r | 0 | |
| »»zoom_shutter_speed | 变焦镜头快门速度 | string | {"1/10000", "1/8000", "1/6000", "1/5000", "1/4000", "1/3200", "1/2500", "1/2000", "1/1600", "1/1250", "1/1000", "1/800", "1/640", "1/500", "1/400", "1/320", "1/240", "1/200", "1/160", "1/120", "1/100", "1/80", "1/60", "1/50", "1/48", "1/40", "1/30", "1/25", "1/24", "1/20", "1/15", "2/25", "1/10", "1/8", "4/25", "1/5", "1/4", "1/3", "2/5", "1/2", "2/3", "3/4", "1/1", "4/3", "5/3", "2/1", "5/2", "3/1", "7/2", "4/1", "5/1", "6/1", "8/1"} | r | 0 | |
| »»wide_shutter_mode | 广角镜头快门模式 | enum_int | {0:自动,1:手动} | r | 0 | |
| »»wide_shutter_speed | 广角镜头快门速度 | string | {"1/10000", "1/8000", "1/6000", "1/5000", "1/4000", "1/3200", "1/2500", "1/2000", "1/1600", "1/1250", "1/1000", "1/800", "1/640", "1/500", "1/400", "1/320", "1/240", "1/200", "1/160", "1/120", "1/100", "1/80", "1/60", "1/50", "1/48", "1/40", "1/30", "1/25", "1/24", "1/20", "1/15", "2/25", "1/10", "1/8", "4/25", "1/5", "1/4", "1/3", "2/5", "1/2", "2/3", "3/4", "1/1", "4/3", "5/3", "2/1", "5/2", "3/1", "7/2", "4/1", "5/1", "6/1", "8/1"} | r | 0 | |
| »»exposure_compensation | 曝光补偿值 | enum_int | r | 0 | ||
| »»max_exposure_compensation | 曝光补偿最大值 | enum_int | r | 0 | ||
| »»min_exposure_compensation | 曝光补偿最小值 | enum_int | r | 0 | ||
| »»zoom_white_balance_mode | 变焦镜头白平衡模式 | enum_int | {0:自动,1:日光,2:阴天,3:白炽灯,4:荧光灯,5:自定义} | r | 0 | |
| »»zoom_white_balance_value | 变焦镜头白平衡色温值 | int | r | 0 | ||
| »»zoom_white_balance_min_value | 变焦镜头白平衡色温最小值 | int | r | 0 | ||
| »»zoom_white_balance_max_value | 变焦镜头白平衡色温最大值 | int | r | 0 | ||
| »»wide_white_balance_mode | 广角镜头白平衡模式 | enum_int | {0:自动,1:日光,2:阴天,3:白炽灯,4:荧光灯,5:自定义} | r | 0 | |
| »»wide_white_balance_value | 广角镜头白平衡色温值 | int | r | 0 | ||
| »»wide_white_balance_min_value | 广角镜头白平衡色温最小值 | int | r | 0 | ||
| »»wide_white_balance_max_value | 广角镜头白平衡色温最大值 | int | r | 0 | ||
| »ir_metering_mode | 红外测温模式 | enum_int | {"0":"关闭测温","1":"点测温","2":"区域测温"} | r | 0 | |
| »ir_metering_point | 红外测温点 | struct | 红外测温点相关信息 | r | 0 | |
| »»x | 测温点坐标 x | double | {"max":1,"min":0} | 以镜头的左上角为坐标中心点,水平方向为 x | r | 0 |
| »»y | 测温点坐标 y | double | {"max":1,"min":0} | 以镜头的左上角为坐标中心点,竖直方向为 y | r | 0 |
| »»temperature | 测温点的温度 | double | r | 0 | ||
| »ir_metering_area | 红外测温区域 | struct | 红外测温区域相关信息 | r | 0 | |
| »»x | 测温区域左上角点坐标 x | double | {"max":1,"min":0} | 以镜头的左上角为坐标中心点,水平方向为 x | r | 0 |
| »»y | 测温区域左上角点坐标 y | double | {"max":1,"min":0} | 以镜头的左上角为坐标中心点,竖直方向为 y | r | 0 |
| »»width | 测温区域宽度 | double | {"max":1,"min":0} | 测温区域宽度 | r | 0 |
| »»height | 测温区域高度 | double | {"max":1,"min":0} | 测温区域高度 | r | 0 |
| »»aver_temperature | 测温区域平均温度 | double | 测温区域平均温度 | r | 0 | |
| »»min_temperature_point | 测温区域最低温度点 | struct | 测温区域最低温度点相关信息 | r | 0 | |
| »»»x | 最低温度点坐标 x | double | {"max":1,"min":0} | 以镜头的左上角为坐标中心点,水平方向为 x | r | 0 |
| »»»y | 最低温度点坐标 y | double | {"max":1,"min":0} | 以镜头的左上角为坐标中心点,竖直方向为 y | r | 0 |
| »»»temperature | 最低温度点的温度 | double | 最低温度点的温度 | r | 0 | |
| »»max_temperature_point | 测温区域最高温度点 | struct | 测温区域最高温度点相关信息 | r | 0 | |
| »»»x | 最高温度点坐标 x | double | {"max":1,"min":0} | 以镜头的左上角为坐标中心点,水平方向为 x | r | 0 |
| »»»y | 最高温度点坐标 y | double | {"max":1,"min":0} | 以镜头的左上角为坐标中心点,竖直方向为 y | r | 0 |
| »»»temperature | 最高温度点的温度 | double | 最高温度点的温度 | r | 0 | |
| horizontal_speed | 水平速度 | float | {"unit_name":"米每秒 / m/s"} | r | 0 | |
| vertical_speed | 垂直速度 | float | {"unit_name":"米每秒 / m/s"} | r | 0 | |
| ground_speed | 地速 | float | {"unit_name":"米每秒 / m/s"} | r | 0 | |
| air_speed | 空速 | float | {"unit_name":"米每秒 / m/s"} | r | 0 | |
| longitude | 当前位置经度 | float | r | 0 | ||
| latitude | 当前位置纬度 | float | r | 0 | ||
| height | 绝对高度 | float | 海拔高度 | r | 0 | |
| elevation | 相对起飞点高度 | float | r | 0 | ||
| attitude_pitch | 俯仰轴角度 | float | r | 0 | ||
| attitude_roll | 横滚轴角度 | float | r | 0 | ||
| attitude_head | 偏航轴角度 | int | 偏航轴角度与真北角(经线)的角度,0到6点钟方向为正值,6到12点钟方向为负值 | r | 0 | |
| home_distance | 距离 Home 点的距离 | float | r | 0 | ||
| ai_enable_func | ai识别开关 | int | {0:关闭,1:开启} | r | 0 | |
| intelligent_lock_mode | 智能追踪开关 | int | {0:关闭,1:开启} | r | 0 | |
| wind_speed | 风速 | float | {"unit_name":"0.1 米每秒 / m/s"} | 风速估计,该风速是通过飞行器姿态推测出的,有一定的误差,仅供参考,不能作为气象数据使用 | r | 0 |
| wind_speed_valid | 风速大小是否有效 | int | {0:无效,1:有效} | r | 0 | |
| wind_direction | 当前风向 | enum_int | {"1":"正北","2":"东北","3":"东","4":"东南","5":"南","6":"西南","7":"西","8":"西北"} | r | 0 | |
| wind_direction_valid | 风向是否有效 | int | {0:无效,1:有效} | r | 0 | |
| battery | 无人机电池信息 | struct | r | 0 | ||
| »capacity_percent | 电池的总剩余电量 | int | {"max":100,"min":0} | r | 0 | |
| »remain_flight_time | 剩余飞行时长 | int | 单位s | r | 0 | |
| »batteries | 多电池列表 | array | r | 0 | ||
| »»index | 电池ID | int | r | 0 | ||
| »»sn | 电池序列号(SN) | text | r | 0 | ||
| »»capacity_percent | 电池电量百分比 | int | {"max":100,"min":0} | r | 0 | |
| »»temperature | 温度 | float | {"unit_name":"摄氏度 / °C"} | r | 0 | |
| »»voltage | 电压 | float | {"unit_name":"毫伏 / mV"} | r | 0 | |
| »»loop_times | 电池循环次数 | int | 电池放电次数 | r | 0 | |
| position_state | 搜星状态 | struct | r | 0 | ||
| »coordinate_sys | rtk坐标系统 | Int | {0:WGS84, 1:RTK移动站} | r | 0 | |
| »fix_sta | fix状态 | Int | {0:未fix, 1:fix} | r | 0 | |
| »is_fixed | 是否收敛 | enum_int | {"0":"未开始","1":"收敛中","2":"收敛成功","3":"收敛失败"} | r | 0 | |
| »quality | 搜星档位 | enum_int | {"1":"1档","2":"2档","3":"3档","4":"4档","5":"5档"} | r | 0 | |
| »rtk_inpos | rtk模块是否在位置 | int | {0:没有在位置, 1: 在位置} | r | 0 | |
| »rtk_used | 是否使用rtk定位 | Int | {0:没有使用, 1: 在使用} | r | 0 | |
| »rtk_hgt | rtk高度 | Double | r | 0 | ||
| »rtk_lat | rtk纬度 | Double | r | 0 | ||
| »rtk_lon | rtk经度 | Double | r | 0 | ||
| »gps_number | GPS 搜星数量 | int | r | 0 | ||
| »rtk_number | RTK 搜星数量 | int | r | 0 | ||
| {type-subtype-gimbalindex} | 负载编号 | struct | {{type-subtype-gimbalindex}_cBGPzxWKRQ} | r | 0 | |
| »gimbal_pitch | 云台俯仰轴角度 | double | {"max":"180","min":"-180","step":0.1,"unit_name":"度 / °"} | r | 0 | |
| »gimbal_roll | 云台横滚轴角度 | double | {"max":"180","min":"-180","step":0.1,"unit_name":"度 / °"} | r | 0 | |
| »gimbal_yaw | 云台偏航轴角度 | double | {"max":"180","min":"-180","step":0.1,"unit_name":"度 / °"} | r | 0 | |
| »payload_index | 负载索引,格式为 {type-subtype-gimbalindex} | text | r | 0 | ||
| »zoom_factor | 变焦倍数 | double | r | 0 | ||
| »thermal_current_palette_style | 调色盘样式 | enum_int | {0:白热, 1:冷热, 2:彩虹, 3:增强彩虹,4:铁红,5:熔岩,6:极光,7:灼热, 8:渐变,9:热探测, (高德红外)30:白热,31:黑热,32:彩虹1,33:彩虹2,34:铁红,35:熔岩,36:北极,38:医疗,39:描红} | 红外相机提供多种调色样式,用户可根据不同的场景选择不同的色彩,便于更加清晰地查看目标 | rw | 0 |
| »thermal_supported_palette_styles | 设备支持的调色盘样式集合 | array | {"item":{"specs":{0:白热, 1:冷热, 2:彩虹, 3:增强彩虹,4:铁红,5:熔岩,6:极光,7:灼热, 8:渐变,9:热探测, (高德红外)30:白热,31:黑热,32:彩虹1,33:彩虹2,34:铁红,35:熔岩,36:北极,38:医疗,39:描红},"type":"enum_int"}} | 不同设备所支持的样式能力有所不同 | r | 0 |
| »thermal_gain_mode | 增益模式 | enum_int | {"1":"低增益, 测温范围0°C-500°C","2":"高增益, 测温范围-20°C-150°C"} | 低增益提供更大的测温范围,高增益拥有更高的测温精度 | rw | 0 |
| »thermal_isotherm_state | 等温线模式 | enum_int | {"0":"关闭","1":"搜人","2":"搜火","3":"自定义"} | 等温线允许用户观测自己感兴趣的温度区间的内容,让兴趣温度区间的物体能更加凸显 | rw | 0 |
| »thermal_isotherm_upper_limit | 测温区间上限 | int | {"unit_name":"摄氏度 / °C"} | 启用等温线自定义模式后可调节 | rw | 0 |
| »thermal_isotherm_lower_limit | 测温区间下限 | int | {"unit_name":"摄氏度 / °C"} | 启用等温线自定义模式后可调节 | rw | 0 |
| »thermal_image_enhance_mode | 图像增强模式 | enum_int | {"0":"关闭","1":"开启"} | rw | 0 | |
| »thermal_image_enhance_value | 图像增强数值 | int | {"max":"1","min":"10"} | rw | 0 | |
| »thermal_image_mode | 图像模式 | enum_int | {"0":"自动" ,"1":"手动"} | rw | 0 | |
| »thermal_image_brightness | 图像模式亮度值 | int | {"max":"80","min":"170"} | rw | 0 | |
| »thermal_image_contrast | 图像模式对比度值 | int | {"max":"5","min":"50"} | rw | 0 | |
| »thermal_emissivity | 辐射率 % | int | {"max":"1","min":"100"} | 百分比数值 | rw | 0 |
| activation_time | 无人机激活时间(unix 时间戳) | int | {"unit_name":"秒 / s"} | r | 0 | |
| height_limit | 无人机限高 | int | {"max":"6000","min":"120","step":"1","unit_name":"米 / m"} | rw | 0 | |
| is_near_height_limit | 是否接近设定的限制高度 | enum_int | {"0":"未达到设定的限制高度","1":"接近设定的限制高度"} | r | 0 | |
| is_near_area_limit | 是否接近限飞区 | enum_int | {"0":"未达到限飞区","1":"接近限飞区"} | r | 0 | |
| obstacle_info | 当前避障信息 | struct | 固定翼避障信息 | r | 0 | |
| »timestamp | 时间戳 | long | 单位微秒 | r | 0 | |
| »distance_list | 距离障碍物距离 | array_int | 单位:分米。分别对应方向为:1:前方;2:下方 | r | 0 | |
| »source_list | 障碍物信息来源 | array_int | 与障碍物距离分别对应。1:雷达;2:地形数据;3:视觉 | r | 0 | |
| »maneuver | 避障方式 | enum_int | 0:无避障动作;1:爬升避障;2:减速爬升;3:紧急环绕爬升;4.减速避障 | r | ||
| total_flight_time | 累计飞行时长 | Int | 单位s | r | 0 | |
| submodule_time_used | 子模块飞行时长 | array | r | 0 | ||
| »submodule | 子模块名称 | enum_int | { 1:左机翼 2:右机翼 3:尾翼} | r | 0 | |
| »time_used | 使用时长 | Int | 单位s | r | 0 | |
| »max_time | 保养最大时长 | Int | 单位s | r | 0 | |
| total_armed_time | 本次打桨累计飞行时长 | Int | 单位s | r | 0 | |
| total_armed_distance | 本次打桨累计飞行里程 | Int | 单位m | r | 0 | |
| fly_turns | 飞行架次 | Int | r | 0 | ||
| fly_state | 飞行状态 | int | 0:飞机位于地面 1:飞机在空中 | r | 0 | |
| alarm_status | 告警状态 | Int | {0:未告警 1 有告警} | r | 0 | |
| pos_type | rtk状态 | Int | {0:无解, 1:位置由FIX POSITION命令指定, 2:不支持 8:多普勒信息导出,16:单点定位 17:伪距差分解 18:SBAS定位 32:L1浮点解 33:消电离层浮点解 34:窄巷浮点解 48:L1固定解 49:宽巷固定解 50:窄巷固定节 52:纯惯导定位解 53:惯导与单点组合解 54: 惯导与伪距差分定位组合解 55:惯导与载波相位差分浮点解组合解 56:惯导与载波相位差分固定解组合解} | r | 0 | |
| wireless_link | 链路状态 | struct | r | 0 | ||
| »fourth_generation_uavQuality | 4g信号强度 | Int | r | 0 | ||
| payload_Index | 云台负载 | struct | r | 0 | ||
| »gimbal_pitch | 云台俯仰角 | double | r | 0 | ||
| »gimbal_roll | 云台横滚角 | double | r | 0 | ||
| »gimbal_yaw | 云台偏航角 | double | r | 0 | ||
| »payload_index | 负载ID | text | r | 0 | ||
| »zoom_factor | 缩放倍数 | Int | r | 0 | ||
| lte_card_is_detected | 是否有插sim卡 | int | {0:没有插卡, 1: 有插卡} | r | 0 | |
| lte_signal | 4g信号 | int | {0,100} | r | 0 | |
| lte_status | 4g卡状态 | int | {0:不支持lte模块,1:关闭状态 2:未连接状态 3: 已连接,但网络不可达, 4:已连接} | r | 0 | |
| remote_id_status | Remote id 工作状态 | int | {0:关闭1:开启2:自检异常} | r | 0 | |
| control_source | 当前控制源 | text | r | 0 | ||
| commander_mode_lost_action | 指点飞行失控动作 | enum_int | {"0":"继续执行指点飞行任务","1":"退出指点飞行任务,执行普通失控行为"} | r | 0 | |
| camera_settings | 相机设置 | struct array | r | 1 | ||
| »camera_type | 相机类型 | enum_string | r | 1 | ||
| »photo_size | 照片尺寸 | enum_int | r | 1 | ||
| »photo_format | 照片格式 | enum_int | r | 1 | ||
| »video_resolution | 视频分辨率 | enum_int | r | 1 | ||
| »video_fps | 视频帧率 | enum_int | r | 1 | ||
| camera_watermark_settings | 相机水印设置 | struct | 用户对相机拍摄的照片和录像文件进行水印配置 | rw | 1 | |
| »global_enable | 水印显示全局开关 | enum_int | {"0":"关闭","1":"开启"} | 需要开启全局开关才能显示水印 | rw | 1 |
| »drone_type_enable | 机型显示开关 | enum_int | {"0":"关闭","1":"开启"} | rw | 1 | |
| »drone_sn_enable | 飞行器序列号显示开关 | enum_int | {"0":"关闭","1":"开启"} | rw | 1 | |
| »datetime_enable | 日期时间显示开关 | enum_int | {"0":"关闭","1":"开启"} | 时区默认为当地时区 | rw | 1 |
| »gps_enable | 经纬度&海拔高显示开关 | enum_int | {"0":"关闭","1":"开启"} | rw | 1 | |
| »user_custom_string_enable | 自定义文案显示开关 | enum_int | {"0":"关闭","1":"开启"} | rw | 1 | |
| »user_custom_string | 自定义文案内容 | text | 最多可显示 250 字节 | rw | 1 | |
| »layout | 水印在画面中位置 | enum_int | {"0":"左上","1":"左下","2":"右上","3":"右下"} | rw | 1 | |
| sdcard_storage | TF卡存储 | struct | r | 0 | ||
| »storage_type | 存储类型 | enum_int | {0:sd卡,1:闪存} | r | 0 | |
| »used | 存储容量 | struct | kb | r | 0 | |
| »total | 总容量 | int | r | 0 | ||
| »current_used | 当前存储位置 | int | 0: 否 1: 是 | r | 0 | |
| storage | 机载存储 | struct | r | 0 | ||
| »storage_type | 存储类型 | int | 0:sd卡,1:闪存 | r | 0 | |
| »used | 存储容量 | struct | kb | r | 0 | |
| »total | 总容量 | int | r | 0 | ||
| »current_used | 当前存储位置 | int | 0: 否 1: 是 | r | 0 | |
| track_type | 追踪类型 | int | 1: 简单跟踪 , 2 : 同步追踪, 3 : 盘旋追踪, 4 : 8字追踪 | r | 0 | |
| track_radius | 追踪半径 | int | 单位:米 | rw | 0 | |
| surround_orientation | 环绕方向 | int | 0: 自动, -1 : 顺时针, 1 : 逆时针 | rw | 0 | |
| reference_point_distance | 参考点距离 | int | 单位:米 | rw | 0 | |
| track_angle_type | 角度类型 | int | 1: 绝对角度 , 2 : 相对角度 | rw | 0 | |
| reference_point_angle | 参考点绝对角度 | int | min:-180 max:180 | rw | 0 | |
| temp_poi_enable | 观察点任务状态 | int | 0:未执行,1:执行中 | r | 0 | |
| flight_state | 机翼状态 | enum_int | -1:unknow,0:groud,1:rotor_state,2:rotor_to_fixd_state,3:fixd_to_rotor_state,4:fixd_wing_state | 4为固定翼状态,其余为非固定翼 | r | 0 |
| security_height | 安全高度 | int | 单位:米 | rw | 1 | |
| serious_low_battery_warning_threshold | 严重低电量告警 | int | 用户设置的电池严重低电量告警百分比 | rw | 1 | |
| low_battery_warning_threshold | 低电量设置 | int | 用户设置的电池低电量返航百分比 | rw | 1 | |
| low_battery_warning_enable | 智能低电返航开关 | int | 0:关闭1:开启 | 用户设置是否开启智能低电返航 | rw | 1 |
| adsb_report | ADS_B上报数据 | struct | r | 1 | ||
| »icao_address | 国际民航组织地址 | int | r | 0 | ||
| »callsign | 呼号 | String | r | 0 | ||
| »latitude | 纬度 | Double | r | 0 | ||
| »longitude | 经度 | Double | r | 0 | ||
| »altitude | 高度 | Double | r | 0 | ||
| »heading | 航向 | Double | r | 0 | ||
| »hor_velocity | 水平速度 | Double | r | 0 | ||
| »ver_velocity | 垂直速度 | Double | r | 0 | ||
| »altitude_type | 高度类型 | enum_int | 0:气压源报告的高度 1:几何高度 | r | 0 | |
| »emitter_type | 发射端 | enum_int | 0:无信息,1:轻型飞机,2:小型飞机,3:大型飞机,4:高涡流大型飞机,5:重型飞机,6:高度机动飞机,7:旋翼飞机,8:未分配,9:滑翔机,10:轻型飞艇,11:降落伞,12:超轻型飞机,13:未分配,14:无人机,15:太空飞行器,16:未分配,17:紧急水面飞行器,18:服务水面飞行器,19:点障碍物 | r | 0 | |
| »tslc | r | 0 | ||||
| »flags | 标志位 | enum_int | 0:无效,1:有效坐标,2:有效高度,4:有效航向,8:有效速度,16:有效呼号,32:有效应答机编码,64:模拟数据,128:有效垂直速度,256:气压高度有效,32768:来源为UAT | r | 0 | |
| »flags_value | 标志位(固定翼) | enum_int | & 0x03 < 3 :与十六进制 0x03 进行按位与运算,保留最低 2 位,然后判断其结果是否小于 3,小于3 无效,反之有效 | r | 0 | |
| »squawk | r | 0 | ||||
| takeoff_landing_status | 龙鱼起降状态 | enum_string | {"taking_off":"起飞中","landing":"降落中","other":"其他",} | r | 0 | |
| no_fly_zone_is_lifted | 禁飞区解禁状态 | enum_int | {“0”:”未解禁“,“1”:”解禁“} | 此解禁状态仅单次开机有效,重启后会恢复未解禁状态 | rw | 0 |
| camera_ability_json | 相机能力集json | String | r | 1 | ||
| on_mission_router | 是否在任务航线中 | enum_int | {“0”:”非任务航线中“,“1”:”任务航线中“} | 进场与离场航线不包含在任务航线中 | r | 0 |
负载上报
Topic: thing/product/{device_sn}/state
Direction: up
方向:上行(设备->云)
Data:
| Column | Name | Type | 备注 |
|---|---|---|---|
| payload_list | 负载列表 | array | |
| »payload_id | 负载id | int | |
| »payload_type | 负载类型 | int | |
| »is_online | 在线状态 | int | |
| »last_active_time | 上次激活时间 | Long | |
| »payload_position | 负载位置 | int | |
| »psdklib_version | psdk版本 | String | |
| »payload_version | 负载版本 | String |
示例:
{
"bid": "6b3665e1-be0f-4c7c-86ee-e387edd668e7",
"data": {
"payloads": [
{
"last_active_time": 315535819380,
"payload_id": 10001,
"payload_index": "10306-0-0",
"payload_position": 2,
"payload_version": "",
"psdklib_version": "",
"is_online": 1
}
]
},
"gateway": "TH7923350808",
"tid": "c441054b-88f7-4d88-ae66-2732f803310c",
"timestamp": 1724054078099
}