M4T/M4N设备属性
设备属性列表
-
pushMode:
- 0:设备推送定频数据,设备将以 0.5HZ 的频率定时上报 (Topic:thing/product/{device_sn}/osd)
- 1:设备推送状态数据,设备在状态变化时上报(Topic:thing/product/{device_sn}/state)
-
accessMode:
- r:属性只读
- rw:属性可读写 (Topic:thing/product/{gateway_sn}/property/set)
| Column | Name | Type | constraint | Description | accessMode | pushMode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| payloads | 负载状态 | array | {"size": -, "item_type": struct} | 无人机当前挂载的负载设备列表 | r | 1 |
| »payload_index | 负载编号 | text | 负载索引,格式为 {type-subtype-gimbalindex} | r | 1 | |
| »sn | 负载序列号(SN) | text | 负载设备唯一识别码 | r | 1 | |
| mode_code | 无人机状态 | enum_int | {"0":"待机","1":"起飞准备","2":"起飞准备完毕","3":"手动飞行","4":"自动起飞","5":"航线飞行","6":"全景拍照","7":"智能跟随","8":"ADS-B 躲避", "9":"自动返航","10":"自动降落","11":"强制降落","12":"三桨叶降落","13":"升级中","14":"未连接","15":"APAS","16":"虚拟摇杆状态", "17":"矩形","18":"多边形","19":"倾斜摄影","20":"保留字段","21":"精准复拍","22":"延时摄影","23":"环绕","25":"螺旋","26":"超清", "27":"智能图传打点模式","28":"红外跟踪","29":"智能任务航线飞行","30":"智能任务多边形仿地","31":"智能任务单体环绕","32":"全景智能检测","33":"安防智能检测", "34":"gps逃逸模式","35":"异常模式状态,当前只是planner进程挂掉,会切换至此模","36":"蜂群编队模式","37":"快速任务", "38":"建模环综模式","39":"kml航线模式"} | 当前无人机飞行状态码 | r | 0 |
| distance_limit_status | 无人机限远状态 | struct | 无人机限远功能的整体状态信息 | rw | 0 | |
| »state | 是否开启限远 | enum_int | {"0":"未设置","1":"已设置"} | 限远功能开关状态 | 0 | |
| »distance_limit | 限远距离 | int | {"max":"8000","min":"15","step":"1","unit_name":"米 / m"} | 设定的最大飞行距离 | 0 | |
| »is_near_distance_limit | 是否接近设定的限制距离 | enum_int | {"0":"未达到设定的限制距离","1":"接近设定的限制距离"} | 无人机是否即将达到限远距离 | r | 0 |
| cameras | 无人机相机信息 | array | {"size": -, "item_type": struct} | 无人机当前相机状态列表 | r | 0 |
| »[array_item] | Elements in array | struct | 单个相机信息 | |||
| »»payload_index | 负载编号 | text | 68-0-0 | 负载编号,相机枚举值。非标准的 device_mode_key,格式为 {type-subtype-gimbalindex},可以参考产品支持页面 | r | 0 |
| »»camera_mode | 相机模式 | enum_int | {"0":"拍照","1":"录像"} | 相机模式 | r | 0 |
| »»zoom_factor | 变焦倍数 | float | {"max":160,"min":1} | 当前变焦镜头倍数 | r | 0 |
| »»wide_factor | 广角变焦倍数 | float | {"max":160,"min":1} | 当前广角镜头变焦倍数 | r | 0 |
| »»night_factor | 夜视变焦倍数 | float | {"max":160,"min":1} | 当前夜视镜头变焦倍数 | r | 0 |
| »»ir_zoom_factor | 红外变焦倍数 | float | {"max":16,"min":1} | 当前红外镜头变焦倍数 | r | |
| »»photoStorageSettings | 拍照能力集 | String in array | {"zoom":变焦, "wide":广角, "ir":红外,"NightVision": 夜视 } | 当前支持拍照的镜头类型列表 | ||
| »»videoStorageSettings | 录像能力集 | String in array | {"zoom":变焦, "wide":广角, "ir":红外,"NightVision": 夜视 } | 当前支持录像的镜头类型列表 | ||
| »»photo_state | 拍照状态 | enum_int | {"0":"空闲","1":"工作中"} | 相机当前拍照工作状态 | r | 0 |
| »»record_time | 当前录像时长 | int | {"unit_name":"秒 / s"} | 当前正在录制的视频时长 | r | 0 |
| »»recording_state | 录像状态 | enum_int | {"0":"空闲","1":"工作中"} | 相机当前录像工作状态 | r | 0 |
| »»remain_photo_num | 剩余可拍照数量 | long | 存储卡剩余可拍照数量 | r | 0 | |
| »»remain_record_duration | 剩余可录像时长 | int | {"unit_name":"秒 / s"} | 存储卡剩余可录像时长 | r | 0 |
| »»screen_split_enable | 分屏开关 | int | {"0":"关闭","1":"开启"} | 画面分屏显示开关状态 | r | 0 |
| »»ir_metering_mode | 红外测温模式 | int | {"0":"关闭测温","1":"点测温","2":"区域测温"} | 红外相机测温功能的工作模式 | r | 0 |
| »»ir_metering_point | 红外点测温数据 | struct | ir_metering_mode == 1 时有数据 | r | 0 | |
| »»»x | 测温点X坐标 | double | 点测温目标的归一化X坐标 | r | 0 | |
| »»»y | 测温点Y坐标 | double | 点测温目标的归一化Y坐标 | r | 0 | |
| »»»temperature | 测温点温度 | double | 点测温目标的温度值 | r | 0 | |
| »»ir_metering_area | 红外区域测温数据 | struct | ir_metering_mode == 2 时有数据 | r | 0 | |
| »»»x | 测温区域X坐标 | double | 区域测温左上角归一化X坐标 | r | 0 | |
| »»»y | 测温区域Y坐标 | double | 区域测温左上角归一化Y坐标 | r | 0 | |
| »»»width | 测温区域宽度 | double | 区域测温归一化宽度 | r | 0 | |
| »»»height | 测温区域高度 | double | 区域测温归一化高度 | r | 0 | |
| »»»min_temperature_point | 最低温度点 | struct | 区域内最低温度的位置和温度值 | r | 0 | |
| »»»»x | X坐标 | double | 最低温度点的归一化X坐标 | r | 0 | |
| »»»»y | Y坐标 | double | 最低温度点的归一化Y坐标 | r | 0 | |
| »»»»temperature | 温度 | double | 区域内的最低温度值 | r | 0 | |
| »»»max_temperature_point | 最高温度点 | struct | 区域内最高温度的位置和温度值 | r | 0 | |
| »»»»x | X坐标 | double | 最高温度点的归一化X坐标 | r | 0 | |
| »»»»y | Y坐标 | double | 最高温度点的归一化Y坐标 | r | 0 | |
| »»»»temperature | 温度 | double | 区域内的最高温度值 | r | 0 | |
| »»zoom_fov_h | 变焦水平视场角 | float | 变焦镜头水平视场角 | r | 0 | |
| »»zoom_fov_v | 变焦垂直视场角 | float | 变焦镜头垂直视场角 | r | 0 | |
| »»zoom_focal_length | 变焦焦距 | float | 变焦镜头当前焦距 | r | 0 | |
| »»wide_fov_h | 广角水平视场角 | float | 广角镜头水平视场角 | r | 0 | |
| »»wide_fov_v | 广角垂直视场角 | float | 广角镜头垂直视场角 | r | 0 | |
| »»wide_focal_length | 广角焦距 | float | 广角镜头当前焦距 | r | 0 | |
| »»ir_fov_h | 红外水平视场角 | float | 红外镜头水平视场角 | r | 0 | |
| »»ir_fov_v | 红外垂直视场角 | float | 红外镜头垂直视场角 | r | 0 | |
| »»ir_focal_length | 红外焦距 | float | 红外镜头当前焦距 | r | 0 | |
| »»nightvision_fov_h | 夜视水平视场角 | float | 夜视镜头水平视场角 | r | 0 | |
| »»nightvision_fov_v | 夜视垂直视场角 | float | 夜视镜头垂直视场角 | r | 0 | |
| »»nightvision_focal_length | 夜视焦距 | float | 夜视镜头当前焦距 | r | 0 | |
| horizontal_speed | 水平速度 | float | {"unit_name":"米每秒 / m/s"} | 无人机当前水平飞行速度 | r | 0 |
| vertical_speed | 垂直速度 | float | {"unit_name":"米每秒 / m/s"} | 无人机当前垂直飞行速度 | r | 0 |
| longitude | 当前位置经度 | float | 无人机当前位置经度,WGS84坐标系 | r | 0 | |
| latitude | 当前位置纬度 | float | 无人机当前位置纬度,WGS84坐标系 | r | 0 | |
| height | 绝对高度 | float | 海拔高度 | r | 0 | |
| elevation | 相对起飞点高度 | float | 无人机相对于起飞点的飞行高度 | r | 0 | |
| attitude_pitch | 俯仰轴角度 | float | 无人机机体俯仰轴角度 | r | 0 | |
| attitude_roll | 横滚轴角度 | float | 无人机机体横滚轴角度 | r | 0 | |
| attitude_head | 偏航轴角度 | int | 偏航轴角度与真北角(经线)的角度,0到6点钟方向为正值,6到12点钟方向为负值 | r | 0 | |
| home_distance | 距离 Home 点的距离 | float | 无人机与返航点之间的水平距离 | r | 0 | |
| wind_speed | 风速 | float | {"unit_name":"米每秒 / m/s"} | 无人机当前位置环境风速 | r | 0 |
| battery | 无人机电池信息 | struct | 无人机电池整体信息 | r | 0 | |
| »capacity_percent | 电池的总剩余电量 | int | {"max":100,"min":0} | 所有电池的综合剩余电量百分比 | r | 0 |
| »remain_flight_time | 剩余飞行时长 | int | 单位s | 基于当前电量估算的剩余可飞行时间 | r | 0 |
| »batteries | 多电池列表 | array | 各电池的独立状态信息列表 | r | 0 | |
| »»index | 电池ID | int | 电池在机身中的位置索引 | r | 0 | |
| »»sn | 电池序列号(SN) | text | 电池唯一序列号 | r | 0 | |
| »»capacity_percent | 电池电量百分比 | int | {"max":100,"min":0} | 单块电池的剩余电量百分比 | r | 0 |
| »»temperature | 温度 | float | {"unit_name":"摄氏度 / °C"} | 电池当前温度 | r | 0 |
| »»voltage | 电压 | float | {"unit_name":"毫伏 / mV"} | 电池当前电压 | r | 0 |
| »»loop_times | 电池循环次数 | int | 电池放电次数 | 电池完整充放电循环次数 | r | 0 |
| position_state | 搜星状态 | struct | 无人机定位系统综合状态 | r | 0 | |
| »coordinate_sys | rtk坐标系统 | Int | {0:WGS84, 1:RTK移动站} | RTK定位使用的坐标系类型 | r | 0 |
| »fix_sta | fix状态 | Int | {0:未fix, 1:fix} | RTK定位的Fix解算状态 | ||
| »is_fixed | 是否收敛 | enum_int | {"0":"未开始","1":"收敛中","2":"收敛成功","3":"收敛失败"} | RTK定位是否完成收敛 | r | 0 |
| »quality | 搜星档位 | enum_int | {"1":"1档","2":"2档","3":"3档","4":"4档","5":"5档"} | 卫星信号质量等级 | r | 0 |
| »rtk_inpos | rtk模块是否在位置 | int | {0:没有在位置, 1: 在位置} | RTK模块定位是否就绪 | r | 0 |
| »rtk_used | 是否使用rtk定位 | Int | {0:没有使用, 1: 在使用} | 当前定位是否使用RTK增强 | r | 0 |
| »rtk_hgt | rtk高度 | Double | RTK解算的椭球高度 | r | 0 | |
| »rtk_lat | rtk纬度 | Double | RTK解算的纬度值 | r | 0 | |
| »rtk_lon | rtk经度 | Double | RTK解算的经度值 | r | 0 | |
| »gps_number | GPS 搜星数量 | int | 当前GPS可见卫星数量 | r | 0 | |
| »rtk_number | RTK 搜星数量 | int | 当前RTK可见卫星数量 | r | 0 | |
| {type-subtype-gimbalindex} | 负载编号 | struct | {{type-subtype-gimbalindex}_cBGPzxWKRQ} | r | 0 | |
| »gimbal_pitch | 云台俯仰轴角度 | double | {"max":"180","min":"-180","step":0.1,"unit_name":"度 / °"} | 云台俯仰轴当前角度 | r | 0 |
| »gimbal_roll | 云台横滚轴角度 | double | {"max":"180","min":"-180","step":0.1,"unit_name":"度 / °"} | 云台横滚轴当前角度 | r | 0 |
| »gimbal_yaw | 云台偏航轴角度 | double | {"max":"180","min":"-180","step":0.1,"unit_name":"度 / °"} | 云台偏航轴当前角度 | r | 0 |
| »payload_index | 负载索引,格式为 {type-subtype-gimbalindex} | text | 负载设备的索引标识 | r | 1 | |
| »zoom_factor | 变焦倍数 | double | 当前镜头变焦倍数 | r | 0 | |
| »thermal_current_palette_style | 当前热成像调色板样式 | int | 红外相机当前使用的调色板样式索引 | r | 0 | |
| »thermal_supported_palette_styles | 支持的热成像调色板样式集合 | array | {"item_type": int} | 红外相机支持的所有调色板样式索引列表 | r | 0 |
| activation_time | 无人机激活时间(unix 时间戳) | int | {"unit_name":"秒 / s"} | 无人机首次激活的时间戳 | r | 0 |
| night_lights_state | 无人机夜航灯状态 | enum_int | {"0":"关闭","1":"打开"} | 夜航灯的开关状态 | rw | 0 |
| height_limit | 无人机限高 | int | {"max":"1500","min":"20","step":"1","unit_name":"米 / m"} | 设定的最大飞行高度 | rw | 0 |
| is_near_height_limit | 是否接近设定的限制高度 | enum_int | {"0":"未达到设定的限制高度","1":"接近设定的限制高度"} | 无人机是否即将达到限高高度 | r | 0 |
| is_near_area_limit | 是否接近限飞区 | enum_int | {"0":"未达到限飞区","1":"接近限飞区"} | 无人机是否即将进入限飞区域 | r | 0 |
| obstacle_avoidance | 无人机避障状态 | struct | 无人机避障功能整体状态 | rw | 0 | |
| »horizon | 水平避障状态 | enum_int | {"0":"关闭","1":"开启"} | 注意:目前无人机是统一避障,没有区分 | 0 | |
| »upside | 上视避障状态 | enum_int | {"0":"关闭","1":"开启"} | 注意:目前无人机是统一避障,没有区分 | 0 | |
| »downside | 下视避障状态 | enum_int | {"0":"关闭","1":"开启"} | 注意:目前无人机是统一避障,没有区分 | 0 | |
| total_flight_time | 累计飞行时长 | Int | 单位s | 无人机历史累计飞行时间 | r | 0 |
| total_armed_time | 本次打桨累计飞行时长 | Int | 单位s | 本次启动电机后的累计飞行时间 | r | 0 |
| alarm_status | 告警状态 | Int | {0:未告警 1 有告警} | 无人机当前是否存在告警 | 0 | |
| pos_type | rtk状态 | Int | {0:无解, 1:位置由FIX POSITION命令指定, 2:不支持 8:多普勒信息导出,16:单点定位 17:伪距差分解 18:SBAS定位 32:L1浮点解 33:消电离层浮点解 34:窄巷浮点解 48:L1固定解 49:宽巷固定解 50:窄巷固定节 52:纯惯导定位解 53:惯导与单点组合解 54: 惯导与伪距差分定位组合解 55:惯导与载波相位差分浮点解组合解 56:惯导与载波相位差分固定解组合解} | RTK定位解算类型 | 0 | |
| wireless_link | 链路状态 | struct | 无人机无线链路状态信息 | r | 0 | |
| »fourth_generation_uavQuality | 4g信号强度 | Int | 无人机侧4G信号质量 | r | 0 | |
| payload_Index | 云台负载 | struct | 云台负载的综合状态信息 | r | 0 | |
| »gimbal_pitch | 云台俯仰角 | double | 云台俯仰轴当前角度 | 0 | ||
| »gimbal_roll | 云台横滚角 | double | 云台横滚轴当前角度 | 0 | ||
| »gimbal_yaw | 云台偏航角 | double | 云台偏航轴当前角度 | 0 | ||
| »payload_index | 负载ID | text | 负载设备的索引标识 | 0 | ||
| »zoom_factor | 缩放倍数 | Int | 当前镜头变焦倍数 | 0 | ||
| lte_card_is_detected | 是否有插sim卡 | int | {0:没有插卡, 1: 有插卡} | 无人机是否检测到SIM卡 | {0:没有插卡, 1: 有插卡} | |
| lte_signal | 4g信号 | int | {0,100} | 4G模块信号强度 | ||
| lte_status | 4g卡状态 | int | {0:不支持lte模块,1:关闭状态 2:未连接状态 3: 已连接,但网络不可达, 4:已连接} | 4G模块连接状态 | {0:不支持lte模块,1:关闭状态 2:未连接状态 3: 已连接,但网络不可达, 4:已连接} | |
| remote_id_status | Remote id 工作状态 | int | {0:关闭1:开启2:自检异常} | Remote ID广播模块工作状态 | ||
| control_source | 当前控制源 | text | 当前控制无人机的设备标识(如遥控器或机巢SN) | |||
| commander_mode_lost_action | 指点飞行失控动作 | enum_int | {"0":"继续执行指点飞行任务","1":"退出指点飞行任务,执行普通失控行为"} | 指点飞行模式下失去控制链路时的处理动作 | ||
| ai_enable_func | ai功能打开状态 | int | {0:关闭, 1:打开} | AI智能识别功能开关状态 | ||
| country | 国家代码 | text | 无人机所在国家或地区的ISO代码 | |||
| gear_level | 档位等级 | int | {0:未知,1:平稳档,2:普通档,3:运动档4:低速档} | 无人机当前飞行档位 | ||
| gimbal_angle_follow_toggle | 云台角度跟随开关 | int | {0:关闭, 1:打开} | 云台偏航角是否跟随机头方向 | ||
| hae | 椭球高 | double | 基于WGS84椭球面的高度 | |||
| infrared_palette_mode | 红外调色板模式 | int | {0:白热, 1:冷热, 2:彩虹, 3:增强彩虹,4:铁红,5:熔岩,6:极光,7:灼热, 8:渐变,9:热探测, (高德红外)30:白热,31:黑热,32:彩虹1,33:彩虹2,34:铁红,35:熔岩,36:北极,38:医疗,39:描红} | 红外相机当前使用的调色板模式 | rw | |
| measure_target_error_state | 激光测距状态 | int | {0:关闭, 1:打开} | 激光测距模块的工作状态 | ||
| measure_target_distance | 激光测距距离 | double | 单位:米(measure_target_error_state == 1时有数据) | 激光测距的目标距离 | ||
| measure_target_longitude | 激光测距目标经度 | double | (measure_target_error_state == 1时有数据) | 激光测距计算的目标经度 | ||
| measure_target_latitude | 激光测距目标纬度 | double | (measure_target_error_state == 1时有数据) | 激光测距计算的目标纬度 | ||
| measure_target_altitude | 激光测距目标高度 | double | (measure_target_error_state == 1时有数据) | 激光测距计算的目标高度 | ||
| main_mode | 飞机飞行模式 | int | {0:未知, 1:姿态模式, 2:GNNS模式,3:视觉定位} | 飞机当前的飞行定位模式 | ||
| ned_altitude | ned坐标高度 | double | NED坐标系下的高度值 | |||
| ned_latitude | ned坐标纬度 | double | NED坐标系下的纬度值 | |||
| ned_longitude | ned坐标经度 | double | NED坐标系下的经度值 | |||
| vel_ned_x | NED坐标X方向速度(北向) | float | NED坐标系下北向速度分量 | r | 0 | |
| vel_ned_y | NED坐标Y方向速度(东向) | float | NED坐标系下东向速度分量 | r | 0 | |
| vel_ned_z | NED坐标Z方向速度(天向) | float | NED坐标系下天向速度分量 | r | 0 | |
| ntrip_status | ntrip模块状态 | int | {0:不支持,1:未连接,2:已连接,3:账号不合法,4:没有差分数据,5,ntrip已关闭} | NTRIP差分数据模块连接状态 | ||
| infrared_camera_temp_data | 红外相机温度数据 | struct | 红外相机自动测温的全局温度数据 | |||
| »average_temp | 平均温度 | float | 红外画面平均温度 | |||
| »camera_id | 相机ID | text | 红外相机标识ID | |||
| »center_temp | 中心温度 | float | 红外画面中心点温度 | |||
| »cold_temp | 最冷温度 | float | 红外画面内最低温度 | |||
| »cold_x | 最冷点X坐标 | double | 最低温度点的X坐标 | |||
| »cold_y | 最冷点Y坐标 | double | 最低温度点的Y坐标 | |||
| »hot_temp | 最热温度 | float | 红外画面内最高温度 | |||
| »hot_x | 最热点X坐标 | double | 最高温度点的X坐标 | |||
| »hot_y | 最热点Y坐标 | double | 最高温度点的Y坐标 | |||
| »touch_temp | 触摸点温度 | float | 手动触摸点的温度值 | |||
| »zoom_value | 变焦值 | int | 红外相机当前变焦值 | |||
| storage | 存储信息 | struct | 无人机机载存储容量信息 | |||
| »storage_type | 存储类型 | int | {0:SD卡, 1:MMC} | 存储介质类型 | ||
| »total | 总容量 | int | 存储空间总容量 | |||
| »used | 已使用容量 | int | 存储空间已使用容量 | |||
| out_of_ control_action | 遥控器失联动作 | int | {"0":"返航", “1”:“悬停”, "2":"降落" } | 遥控器信号丢失时无人机的处理动作 | ||
| exit_wayline_when_rc_lost | 航线失联动作 | int | {"0":"继续执行航线任务", “1”:“退出航线任务,执行遥控器失控动作} | 航线执行中遥控器失联时的处理方式 | ||
| rth_altitude | 返航高度 | int | 无人机返航时的飞行高度 | |||
| rc_lost_action | 遥控器失控动作 | enum_int | {"0":"悬停","1":"着陆(降落)","2":"返航"} | 遥控器失控时无人机执行的安全动作 | ||
| intelligent_lock_mode | 智能锁定模式 | int | {"0":"未进入智能锁定模式","1":"已进入智能锁定模式"} | 无人机是否处于智能锁定模式 | ||
| manual_ctrl_gimbal | 航线下是否支持手动控制云台 | int | {"0":"不支持手动控制云台","1":"支持手动控制云台"} | 航线执行时是否允许手动控制云台 | rw | |
| reflight_in_landing | 精准降落时复飞状态 | int | {"0":"正常","1":"复飞中"} | 精准降落过程中的复飞状态 | r | |
| firmware_version | 飞机固件版本 | text | 无人机当前固件版本号 | r | 0 | |
| sn | 飞机序列号(SN) | text | 无人机唯一序列号 | r | 0 | |
| sdcard_storage | SD卡存储信息 | struct | SD存储卡容量信息 | r | 0 | |
| »storage_type | 存储类型 | int | {0:SD卡, 1:MMC} | 存储介质类型 | r | 0 |
| »total | 总容量 | int | {"unit_name":"KB"} | SD卡总容量 | r | 0 |
| »used | 已使用容量 | int | {"unit_name":"KB"} | SD卡已使用容量 | r | 0 |
| speaker | 喊话器状态 | struct | 仅在挂载喊话器时上报 | r | 0 | |
| »work_mode | 工作模式 | int | {1:默认模式} | 喊话器当前工作模式 | r | 0 |
| psdk_widget_values | PSDK 负载控件值 | array | {"item_type": struct} | 仅在挂载PSDK负载时上报 | r | 0 |
| »psdkIndex | 负载索引 | int | PSDK负载在机身上的索引编号 | r | 0 | |
| »psdkName | 负载名称 | text | PSDK负载设备名称 | r | 0 | |
| »psdkSn | 负载序列号 | text | PSDK负载设备序列号 | r | 0 | |
| »psdkVersion | 负载固件版本 | text | PSDK负载固件版本号 | r | 0 | |
| »psdkLibVersion | PSDK库版本 | text | PSDK库版本号 | r | 0 | |
| »speaker | 喊话器状态 | struct | PSDK负载喊话器模块状态 | r | 0 | |
| »»workMode | 工作模式 | int | {0:TTS负载模式,1:录音喊话} | 喊话器工作模式 | r | 0 |
| »»playMode | 播放模式 | int | {0:单次播放,1:循环播放(单曲)} | 音频播放模式 | r | 0 |
| »»playVolume | 播放音量 | int | {"max":100,"min":0} | 喊话器播放音量 | r | 0 |
| »»systemState | 喊话器系统状态 | int | 喊话器系统运行状态 | r | 0 | |
| »»playFileName | 播放文件名 | text | 当前播放的音频文件名 | r | 0 | |
| »»playFileMd5 | 播放文件MD5 | text | 当前播放文件的MD5校验值 | r | 0 | |
| »»realTimeSpeakingStatus | 实时喊话状态 | int | {0:未喊话,1:喊话中} | 是否正在进行实时喊话 | r | 0 |
| »lightStatus | 探照灯状态 | struct | PSDK负载探照灯模块状态 | r | 0 | |
| »»switchStatus | 开关状态 | int | {0:关闭,1:打开} | 探照灯开关状态 | r | 0 |
| »»flashMode | 闪烁模式 | int | 探照灯闪烁模式 | r | 0 | |
| »»brightnessLevel | 亮度等级 | int | 探照灯亮度等级 | r | 0 | |
| »»pitchEngle | 俯仰角度 | int | 探照灯俯仰角度 | r | 0 | |
| »»pztLinkedStatus | PZT联动状态 | int | 探照灯PZT联动状态 | r | 0 | |
| rid_state | Remote ID 状态 | int | {0:关闭,1:开启,2:自检异常} | Remote ID广播模块运行状态 | r | 0 |
| laser_distance_data | 激光测距数据 | struct | 激光测距模块的测距结果 | r | 0 | |
| »laser_distance_is_valid | 激光测距是否有效 | int | {0:无效,1:有效} | 激光测距数据是否有效 | r | 0 |
| »laser_distance | 激光测距距离 | int | {"unit_name":"厘米 / cm"} | 激光测距的距离值 | r | 0 |
| live_fps_stats | 直播帧率统计 | struct | 直播推流帧率统计信息 | r | 0 | |
| »recv_frame_stats | 接收帧统计 | array | {"item_type": struct} | 接收端帧率统计列表 | r | 0 |
| »»fps_video_type | 视频类型 | text | 视频流类型标识 | r | 0 | |
| »»lag_count | 卡顿帧数 | int | 统计周期内的卡顿帧数 | r | 0 | |
| »»fps_count | 帧数量 | int | 统计周期内的总帧数 | r | 0 | |
| »send_frame_stats | 发送帧统计 | array | {"item_type": struct} | 发送端帧率统计列表 | r | 0 |
| »»fps_video_type | 视频类型 | text | 视频流类型标识 | r | 0 | |
| »»lag_count | 卡顿帧数 | int | 统计周期内的卡顿帧数 | r | 0 | |
| »»fps_count | 帧数量 | int | 统计周期内的总帧数 | r | 0 |
负载上报
Topic: thing/product/{device_sn}/state
Direction: up
方向:上行(设备->云)
Data:
| Column | Name | Type | 备注 |
|---|---|---|---|
| payload_list | 负载列表 | array | |
| »payload_id | 负载id | int | |
| »payload_type | 负载类型 | int | |
| »is_online | 在线状态 | int | |
| »last_active_time | 上次激活时间 | Long | |
| »payload_position | 负载位置 | int | |
| »psdklib_version | psdk版本 | String | |
| »payload_version | 负载版本 | String |
示例:
{
"bid": "6b3665e1-be0f-4c7c-86ee-e387edd668e7",
"data":{
"payloads": [{
"last_active_time": 315535819380,
"payload_id": 10001,
"payload_index": "10306-0-0",
"payload_position": 2,
"payload_version": "",
"psdklib_version": "",
"is_online": 1
}]
},
"gateway": "TH7923350808",
"tid": "c441054b-88f7-4d88-ae66-2732f803310c",
"timestamp": 1724054078099
}