产品支持
机型支持
| 飞行平台 | 网关设备 | 负载 | 备注 |
|---|---|---|---|
| EVO Max 系列 | Autel 智能遥控器 V3 + Autel Enterprise | -- | -- |
| EVO Max 系列 | 道通多旋翼机巣 | -- | -- |
| 龙鱼系列 | 龙鱼机巢+龙鱼地面站+龙鱼Standard飞机 | 支持L35T相机 |
产品支持
格式说明
- 通过
domain、type、sub_type可以唯一地确定一款设备(可以为无人机、负载、遥控器等)。 - 通过
type、sub_type、gimbalindex可以唯一地确定一款负载,它挂载于哪款无人机的哪个云台口。其中gimbalindex- 0,对应主云台
- 1,视线随机头朝前,机身下方右云台
- 2,机身上方云台
- 7,指 FPV 相机
- 其他数值为预留枚举值,不必关注
domain表示一个领域,作为一个命名空间,暂时分为:- 0,无人机类
- 1,负载类
- 2,遥控器类
- 3,机巣类
- 60,基站类
- 70,无人车类
name为云平台、SDK 共用名称。
产品表格
| domain | type | sub_type | name | node_type | 说明 |
| 0 | 11000 | 0 | EVO Max 4T | uav | - |
| 0 | 11000 | 1 | EVO Max 4N | uav | - |
| 0 | 11001 | 1 | ALPHA | uav | - |
| 0 | 11002 | 1 | MODEL E | uav | - |
| 0 | 11003 | 1 | MODEL J | uav | - |
| 0 | 11020 | 0 | 龙鱼Lite | uav | - |
| 0 | 11022 | 0 | 龙鱼Standard | uav | - |
| 0 | 11023 | 0 | 龙鱼Pro | uav | - |
| 0 | 11024 | 0 | 龙鱼-25 | uav | - |
| 1 | 10052 | 0 | Fusion 4T | camera | - |
| 1 | 11020 | 0 | Fusion 4T | camera | - |
| 1 | 10052 | 0 | Fusion 4T | camera | - |
| 1 | 10053 | 0 | Fusion 4N | camera | - |
| 1 | 10165 | 0 | EVO Nest Camera | camera | - |
| 1 | 10301 | 0 | Payload Drop System | payload | 抛投器 |
| 1 | 10301 | 0 | Airborne Pilot Positioning System | payload | Tracer |
| 1 | 10305 | 0 | Payload Speaker | payload | 喊话器 |
| 1 | 10732 | 0 | 道通慧眼L35T | camera | - |
| 1 | 10801 | 0 | 融光相机4T | camera | - |
| 1 | 10802 | 0 | 融光相机4T Pro | camera | - |
| 1 | 10806 | 0 | 融光相机4T XE | camera | - |
| 1 | 10810 | 0 | 融光相机4T XE | camera | - |
| 1 | 10811 | 0 | 融光相机4N | camera | - |
| 1 | 10814 | 0 | 融光相机4N Pro | camera | - |
| 1 | 10865 | 0 | 融光相机4NZ | camera | - |
| 2 | 20119 | 0 | Autel Smart Controller V3 | rc | EVO Max 系列配套遥控器 |
| 2 | 20120 | 0 | Autel Ground Control Station | rc | 龙鱼地面站 |
| 2 | 20121 | 0 | 8.3寸遥控器 | rc | 8.3寸遥控器 |
| 3 | 30000 | 0 | Autel Virtual Nest | dock | 道通虚拟机巣 |
| 3 | 30001 | 0 | EVO Nest | dock | 道通多旋翼机巣 |
| 3 | 30002 | 0 | Autel Dragonfish Nest | dock | 道通龙鱼机巣 |
| 3 | 30004 | 0 | Autel Nest2 | dock | 道通机巣二代 |
| 60 | 600000 | 0 | Autel Dragonfish Station | station | 道通龙鱼中继基站 |
| 60 | 600001 | 0 | Autel Dragonfish Station | station | 道通龙鱼wifi基站 |
| 60 | 600002 | 0 | Autel Dragonfish Station | station | 道通龙鱼追踪天线基站 |
| 70 | 700000 | 0 | Autel UGRmini | UGR | 道通无人机小车 |
| 70 | 700001 | 0 | Autel UGRstandard | UGR | 道通无人机中车 |
| 70 | 700002 | 0 | Autel UGR large | UGR | 道通无人机大车 |
功能集合
| 功能 | 机巣接口实现 |
|---|---|
| 机巣与云端连接 | 云端API(MQTT): 获取设备绑定信息 查询设备绑定对应的组织信息 使用设备绑定码绑定对应组织 |
| 设备管理 | 云端API(MQTT): 设备属性推送 设备拓扑更新 设备属性设置 |
| 直播功能 | 云端API(MQTT): 直播能力更新 开始直播 停止直播 设置直播清晰度 设置直播镜头 |
| 媒体管理 | 云端API(MQTT): 获取上传临时凭证 媒体文件上传结果上报 |
| 航线管理 | 云端API(MQTT): 上报飞行任务进度和状态 下发任务 执行任务 取消任务 任务资源获取 |
| HMS 功能 | 云端API (MQTT): 健康告警 |
| 远程调试 | 云端API (MQTT): 任务进度 命令 任务 |
| 固件升级 | 云端API (MQTT): 固件升级进度 固件升级 |
| 远程日志 | 云端API (MQTT): 获取设备可上传的文件列表 发起日志文件上传 上传状态更新 文件上传进度通知 |
| 指令飞行 | 云端API (MQTT): 飞行控制类指令(DRC 指令) 负载控制类指令 flyto 指令 一键起飞指令 |